Proyectos
Servicios
Órganos estatales
Flag Sábado, 10 Junio 2023
Minsk Despejado +12°C
Todas las noticias
Todas las noticias

Tipos de cambio

Banco Nacional de Belarús EUR Euro 3.1685 BYR USD Dólar estadounidense 2.9451 BYR RUB Rublo ruso 3.6158 BYR Otras divisas
1 EUR Rublo ruso 1 USD Rublo ruso 100 RUB Rublo ruso
Banco, filial Compra Venta Compra Venta Compra Venta
Банк БелВЭБ 3.145 3.19 2.935 2.955
Банк Дабрабыт 3.14 3.19 2.93 2.95 2.7 3.68
Белорусский Народный Банк 3.1623 3.1777 2.9362 2.9469 2.7 3.6426
Паритетбанк 3.152 3.189 2.935 2.947 2.6995 3.96
Приорбанк 3.14 3.195 2.92 2.96 2.7 3.68
Технобанк 3.16 3.21 2.94 2.95 2.7 3.7
Últimas Noticias de Belarús